BST
電磁式吊下磁選機 [BST] |
実績と磁界解析の追究により生まれ変わった磁選機!
|
BST-90B-1 |
|
BSTR-90I |
-電源盤-
|
(mm) | ||||||||||||||||||
形式 | 対応コンベアベルト巾 | 対応 コンベア 設置 距離 |
ベルト巾 | 全体寸法 | 電磁石 寸法 |
消費電力 | 質量 | 適用電源盤 | ||||||||||
クロス吊り | 平行吊り | B | L2 | B2 | H | L1 | B1 | 電磁石※ | 駆動 モータ |
形式 | 電源 | 幅 | 奥行 | 高さ | 質量 | |||
BST-65B-1・2・3 | 450~650 | 300~450 | 150~200 | 450 | 1640 | 1170 | 610 | 650 | 650 | 1.5kW | 1.5kW | 680kg | BSTR-65I | AC200V 50/60Hz 3相 |
700 | 300 | 1000 | 70kg |
BST-80B-1・2・3 | 600~800 | 450~600 | 150~250 | 600 | 1790 | 1320 | 585 | 800 | 800 | 2.4kW | 970kg | BSTR-80I | ||||||
BST-90B-1・2・3 | 700~900 | 600~750 | 200~300 | 750 | 1900 | 1500 | 645 | 900 | 900 | 3.1kW | 2.2kW | 1370kg | BSTR-90I | |||||
BST-100B-1・2・3 | 800~1000 | 750~900 | 250~350 | 900 | 2250 | 1720 | 825 | 1000 | 1000 | 4.0kW | 2070kg | BSTR-100I | ||||||
BST-105B-1・2・3 | 950~1050 | 750~950 | 2300 | 1050 | 1050 | 4.66kW | 2600kg | BSTR-105I | ||||||||||
BST-115B-1・2・3 | 950~1150 | 850~1050 | 300~350 | 1050 | 2400 | 1865 | 820 | 1150 | 1150 | 5.2kW | 3100kg | BSTR-115I | ||||||
BST-120B-1・2・3 | 1050~1200 | 950~1050 | 2450 | 875 | 1200 | 1200 | 5.58kW | 3400kg | BSTR-120I | |||||||||
BST-130B-1・2・3 | 1100~1300 | 1000~1200 | 300~400 | 1200 | 2800 | 2150 | 910 | 1300 | 1300 | 6.6kW | 3.7kW | 4500kg | BSTR-130I | |||||
BST-140B-1・2・3 | 1300~1400 | 1100~1300 | 1400 | 2900 | 2350 | 835 | 1400 | 1400 | 7.48kW | 5200kg | BSTR-140I | |||||||
BST-150B-1・2・3 | 1300~1500 | 1200~1400 | 300~450 | 3000 | 805 | 1500 | 1500 | 8.7kW | 5500kg | BSTR-150I | ||||||||
BST-170B-1・2・3 | 1500~1700 | 1400~1600 | 400~550 | 1600 | 3200 | 2570 | 865 | 1700 | 1700 | 10.4kW | 5.5kW | 7500kg | BSTR-170I | 1200 | 90kg | |||
※電磁石消費電力はAC200V(50Hz)時の値です。 ※永久磁石併用タイプも取り揃えています。 ※防塵カバー付きもあります。 ※オーバーヘッドプーリ吊り(平行吊り)の場合、吊り下げ金具の一部変更が必要です。 ※形式別の対応コンベアベルト巾は目安です。処理物の流れる巾や処理量により選定形式が異なる場合がありますのでご相談下さい。 ※お客様のニーズに合せた特殊仕様も製作いたしますので、ご相談ください。 |
CONTACT
カネテックの事業、製品に関するご相談や
お問い合わせはこちらからお願いいたします。