HMC-T
      | マグハンド® [HMC-T] | 
| 耐熱型マグハンド®にロングタイプがラインアップ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形 式 | 寸法(mm) | 使用温度 | 質量 | |||
| φD | H | h | W | |||
| HMC-T10A | 112 | 241 | 95 | 104 | 連続150℃以下 最大ワーク温度 180℃以下 | 1.2kg | 
| HMC-T50A | 514 | 1.8kg | ||||
| HMC-T75A | 764 | 2.3kg | ||||
| HMC-K50 | (51×25×29)×533 (寸法図参照) | - | 1.6kg | |||

(左から)HMC-T10/T50A/T75A



HMC-K50
CONTACT
カネテックの事業、製品に関するご相談や
お問い合わせはこちらからお願いいたします。