揹帴幃捿壓帴慖婡丂[BST] | 僇僞儘僌 Q&A廤 |
幚愌偲帴奅夝愅偺捛媶偵傛傝惗傑傟曄傢偭偨怴帴慖婡両
|
![]() |
丂丂丂丂丂丂丂
|
![]() |
![]() BSTR-90I |
亅揹尮斦亅
|
![]() |
(mm) | ||||||||||||||||||
宍幃 | 懳墳僐儞儀傾儀儖僩嬓 | 懳墳 僐儞儀傾 愝抲 嫍棧 |
儀儖僩嬓 | 慡懱悺朄 | 揹帴愇 悺朄 |
徚旓揹椡 | 幙検 | 揔梡揹尮斦 | ||||||||||
僋儘僗捿傝 | 暯峴捿傝 | B | L2 | B2 | H | L1 | B1 | 揹帴愇仸 | 嬱摦 儌乕僞 |
宍幃 | 揹尮 | 暆 | 墱峴 | 崅偝 | 幙検 | |||
BST-65B-1 | 450乣650 | 300乣450 | 150乣200 | 450 | 1640 | 1170 | 610 | 650 | 650 | 1.5kW | 1.5kW | 680kg | BSTR-65I | AC200V 50/60Hz 3憡 |
700 | 300 | 1000 | 70kg |
BST-80B-1 | 600乣800 | 450乣600 | 150乣250 | 600 | 1790 | 1320 | 585 | 800 | 800 | 2.4kW | 970kg | BSTR-80I | ||||||
BST-90B-1 | 700乣900 | 600乣750 | 200乣300 | 750 | 1900 | 1500 | 645 | 900 | 900 | 3.1kW | 2.2kW | 1370kg | BSTR-90I | |||||
BST-100B-1 | 800乣1000 | 750乣900 | 250乣350 | 900 | 2250 | 1720 | 825 | 1000 | 1000 | 4.0kW | 2070kg | BSTR-100I | ||||||
BST-105B-1 | 950乣1050 | 750乣950 | 2300 | 1050 | 1050 | 4.66kW | 2600kg | BSTR-105I | ||||||||||
BST-115B-1 | 950乣1150 | 850乣1050 | 300乣350 | 1050 | 2400 | 1865 | 820 | 1150 | 1150 | 5.2kW | 3100kg | BSTR-115I | ||||||
BST-120B-1 | 1050乣1200 | 950乣1050 | 2450 | 875 | 1200 | 1200 | 5.58kW | 3400kg | BSTR-120I | |||||||||
BST-130B-1 | 1100乣1300 | 1000乣1200 | 300乣400 | 1200 | 2800 | 2150 | 910 | 1300 | 1300 | 6.6kW | 3.7kW | 4500kg | BSTR-130I | |||||
BST-140B-1 | 1300乣1400 | 1100乣1300 | 1400 | 2900 | 2350 | 835 | 1400 | 1400 | 7.48kW | 5200kg | BSTR-140I | |||||||
BST-150B-1 | 1300乣1500 | 1200乣1400 | 300乣450 | 3000 | 805 | 1500 | 1500 | 8.7kW | 5500kg | BSTR-150I | ||||||||
BST-170B-1 | 1500乣1700 | 1400乣1600 | 400乣550 | 1600 | 3200 | 2570 | 865 | 1700 | 1700 | 10.4kW | 5.5kW | 7500kg | BSTR-170I | 1200 | 90kg | |||
丂丂丂丂丂丂仸揹帴愇徚旓揹椡偼AC200V(50Hz)帪偺抣偱偡丅丂仸塱媣帴愇暪梡僞僀僾傕庢傝懙偊偰偄傑偡丅丂仸杊恛僇僶乕晅偒傕偁傝傑偡丅 丂丂丂丂丂丂仸僆乕僶乕僿僢僪僾乕儕乕捿傝乮暯峴捿傝乯偺応崌丄捿傝壓偘嬥嬶偺堦晹曄峏偑昁梫偱偡丅 丂丂丂丂丂丂仸宍幃暿偺懳墳僐儞儀傾儀儖僩嬓偼栚埨偱偡丅張棟暔偺棳傟傞嬓傗張棟検偵傛傝慖掕宍幃偑堎側傞応崌偑偁傝傑偡偺偱偛憡択壓偝偄丅 丂丂丂丂丂丂仸偍媞條偺僯乕僘偵崌偣偨摿庩巇條傕惢嶌偄偨偟傑偡偺偱丄偛憡択偔偩偝偄丅 丂丂丂丂丂 ![]() |