カネテック株式会社 KANETEC

永磁プーリ [KPR]
カタログ
Q&A
粉粒体に混入する鉄片・鉄粉を分離・除去!

KPR-3560C
KPR-3560C
【用途】

ゴミ処理システムへの応用及び化学工業、製鉄、石炭、食品、鉱工業に
おける粉粒体原料用の除鉄に広く応用されています。


【特長】

  • 強磁力で効果は半永久的に持続します。
  • 磁力に関しては電源不要です。
  • 構造堅牢で取扱い及び設置が容易です。
  • ベルトコンベアや既設ラインへの組み込みが容易です。

  高磁力タイプはこちら
バイオマス発電用木質系プラントでの選別も!
                                                
            (㎜)
形式 表面最大磁束密度 ドラム径 ドラム幅 軸長 質量
KPR-2230 80mT (800G) φ214 350 660 45kg
KPR-2235 400 710 52kg
KPR-2240 450 760 68kg
KPR-2735 φ265 400 710 77kg
KPR-2740 450 760 86kg
KPR-2745 500 810 100kg
KPR-3240 φ315 450 780 110kg
  KPR-3245 500 830 122kg
  KPR-3250 550 880 135kg
  KPR-3260 650 980 140kg
  KPR-3540C 300mT (3000G) φ350 450 790 190kg
  KPR-3545C 500 850 210kg
  KPR-3550C 550 900 230kg
  KPR-3560C 650 1000 280kg
  KPR-4045C φ400 500 860 270kg
  KPR-4050C 550 920 300kg
  KPR-4060C 650 1020 355kg
  KPR-4075C 820 1200 450kg
  KPR-5060C φ500 650 1040 480kg
  KPR-5075C 820 1210 630kg
  KPR-5090C 1000 1400 750kg
  KPR-6075C φ600 820 1300 900kg
  KPR-6090C 1000 1500 1070kg
  KPR60105C 1150 1670 1230kg
  KPR-60120C 1300 1820 1450kg
  KPR-7575C φ750 820 1370 1200kg
  KPR-75105C 1150 1700 1650kg
  KPR-75120C 1300 1950 1900kg
  KPR-75140C 1500 2150 2150kg

COMPANY
会社情報

詳しく見る

RECRUIT
採用情報

詳しく見る

CONTACT

カネテックの事業、製品に関するご相談や
お問い合わせはこちらからお願いいたします。

お問い合わせ一覧はこちら